BOD     Y          X        Z    POZNMKA

5001 590239.39 1129389.73 355.75 nastelovac heb
5002 590221.89 1129344.27 356.69 nastelovac heb
5003 590266.95 1129309.80 357.85 nastelovac heb
5004 590264.12 1129269.18 360.12 nastelovac heb
5005 590299.82 1129294.08 358.69 nastelovac heb
5006 590347.85 1129283.32 359.05 nastelovac heb
5007 590373.18 1129251.52 360.29 nastelovac heb
5008 590376.69 1129291.08 357.36 nastelovac heb
5009 590392.15 1129292.16 356.85 nastelovac heb
5010 590411.57 1129344.60 353.99 nastelovac heb
5011 590357.57 1129371.48 353.56 sted vpusti
5012 590323.60 1129389.75 353.92 nastelovac heb
5013 590282.20 1129418.84 354.04 nastelovac heb
